Время в пути
~15 мин
Тип
Катер
Стоимость проезда
от 35 руб
Схема маршрута
- Артиллерийская бухта
- 15 мин
- Михайловская батарея
Расписание
Ежедневно
| Артиллерийская бухта | Михайловская батарея |
|---|---|
| 06:30 | 06:15 |
| 07:00 | 06:45 |
| 07:30 | 07:00 |
| 08:00 | 07:30 |
| 08:30 | 08:00 |
| 09:00 | 08:30 |
| 09:40 | 09:00 |
| 10:20 | 09:40 |
| 11:00 | 10:20 |
| 11:40 | 11:00 |
| 12:20 | 11:40 |
| 13:00 | 12:20 |
| 13:40 | 13:00 |
| 14:20 | 13:40 |
| 15:00 | 14:20 |
| 15:40 | 15:00 |
| 16:00 | 15:40 |
| 16:30 | 16:00 |
| 17:00 | 16:30 |
| 17:30 | 17:00 |
| 18:00 | 17:30 |
| 18:30 | 18:00 |
| 19:00 | 18:30 |
| 19:30 | 19:00 |
| 20:00 | 19:30 |
| 20:40 | 20:00 |
| 21:30 | 20:20 |
| — | 21:00 |
| — | 21:50 |
Допускается отступление от указанного времени отправления на 3-5 минут в связи с полной загрузкой катеров, а также по навигационным, гидрометеорологическим и другим причинам.