Время в пути
~10 мин
Тип
Катер
Стоимость проезда
от 35 руб
Схема маршрута
- Графская пристань
- 10 мин
- Северная
Расписание
Будни
| Графская пристань | Северная |
|---|---|
| 05:00 | 05:10 |
| 05:30 | 05:45 |
| 06:00 | 06:15 |
| 06:25 | 06:30 |
| 06:40 | 06:45 |
| 06:55 | 07:00 |
| 07:10 | 07:15 |
| 07:25 | 07:30 |
| 07:40 | 07:45 |
| 07:55 | 08:00 |
| 08:10 | 08:15 |
| 08:25 | 08:30 |
| 08:40 | 08:45 |
| 09:00 | 09:00 |
| 09:20 | 09:20 |
| 09:40 | 09:40 |
| 10:00 | 10:00 |
| 10:20 | 10:20 |
| 10:40 | 10:40 |
| 11:00 | 11:00 |
| 11:20 | 11:20 |
| 11:40 | 11:40 |
| 12:00 | 12:00 |
| 12:20 | 12:20 |
| 12:40 | 12:40 |
| 13:00 | 13:00 |
| 13:20 | 13:20 |
| 13:40 | 13:40 |
| 14:00 | 14:00 |
| 14:20 | 14:20 |
| 14:40 | 14:40 |
| 14:55 | 15:00 |
| 15:10 | 15:15 |
| 15:25 | 15:30 |
| 15:40 | 15:45 |
| 15:55 | 16:00 |
| 16:10 | 16:15 |
| 16:25 | 16:30 |
| 16:40 | 16:45 |
| 16:55 | 17:00 |
| 17:10 | 17:15 |
| 17:25 | 17:30 |
| 17:40 | 17:45 |
| 17:55 | 18:00 |
| 18:10 | 18:15 |
| 18:25 | 18:30 |
| 18:40 | 18:45 |
| 18:55 | 19:00 |
| 19:10 | 19:15 |
| 19:25 | 19:30 |
| 19:40 | 19:40 |
| 20:00 | 20:00 |
| 20:20 | 20:20 |
| 20:40 | 20:40 |
| 21:00 | 21:00 |
| 21:20 | 21:20 |
| 21:45 | 21:40 |
| 22:15 | 22:00 |
| 22:55 | 22:35 |
| 23:30 | 23:10 |
| — | 23:45 |
Выходные
| Графская пристань | Северная |
|---|---|
| 05:00 | 05:10 |
| 05:30 | 05:45 |
| 06:00 | — |
| 06:20 | 06:20 |
| 06:40 | 06:40 |
| 07:00 | 07:00 |
| 07:20 | 07:20 |
| 07:40 | 07:40 |
| 08:00 | 08:00 |
| 08:20 | 08:20 |
| 08:40 | 08:40 |
| 09:00 | 09:00 |
| 09:20 | 09:20 |
| 09:40 | 09:40 |
| 10:00 | 10:00 |
| 10:20 | 10:20 |
| 10:40 | 10:40 |
| 11:00 | 11:00 |
| 11:20 | 11:20 |
| 11:40 | 11:40 |
| 12:00 | 12:00 |
| 12:20 | 12:20 |
| 12:40 | 12:40 |
| 13:00 | 13:00 |
| 13:20 | 13:20 |
| 13:40 | 13:40 |
| 14:00 | 14:00 |
| 14:20 | 14:20 |
| 14:40 | 14:40 |
| 15:00 | 15:00 |
| 15:20 | 15:20 |
| 15:40 | 15:40 |
| 16:00 | 16:00 |
| 16:20 | 16:20 |
| 16:40 | 16:40 |
| 17:00 | 17:00 |
| 17:20 | 17:20 |
| 17:40 | 17:40 |
| 18:00 | 18:00 |
| 18:20 | 18:20 |
| 18:40 | 18:40 |
| 19:00 | 19:00 |
| 19:20 | 19:20 |
| 19:40 | 19:40 |
| 20:00 | 20:00 |
| 20:20 | 20:20 |
| 20:40 | 20:40 |
| 21:00 | 21:00 |
| 21:20 | 21:20 |
| 21:45 | 21:40 |
| 22:15 | 22:00 |
| 22:55 | 22:35 |
| 23:30 | 23:10 |
| — | 23:45 |
Допускается отступление от указанного времени отправления на 3-5 минут в связи с полной загрузкой катеров, а также по навигационным, гидрометеорологическим и другим причинам.
Маршрут на карте
Другие маршруты
- Графская пристань — Инкерман
- Артиллерийская бухта — Михайловская батарея
- Артиллерийская бухта — Северная