Время в пути
~1 час
Тип
Катер
Стоимость проезда
от 35 руб
Схема маршрута
- Графская
- 20 мин
- Авлита
- 15 мин
- Голландия
- 10 мин
- Троицкая
- 15 мин
- Инкерман
Расписание
Некоторые рейсы на этом маршруте являются сокращёнными и курсируют от Графской пристани до Голландии.
Понедельник — четверг
| Графская | Авлита | Голландия | Троицкая | Инкерман | Троицкая | Голландия | Авлита | Графская |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:20 | 07:35 | 07:45 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | — | 08:40 |
| 08:00 | — | 08:25 | — | — | — | — | — | 08:50 |
| 09:30 | — | 09:50 | — | — | — | — | — | 10:10 |
| 11:00 | — | 11:25 | 11:40 | 12:00 | 12:15 | 12:25 | — | 12:40 |
| 13:00 | — | 13:30 | — | — | — | — | — | 13:50 |
| 15:00 | — | 15:35 | 15:45 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | — | 16:45 |
| 15:30 | — | 15:50 | — | — | — | — | — | 16:10 |
| 17:00 | — | — | — | — | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:45 |
| 18:25 | — | 18:45 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | — | 20:00 |
Пятница
| Графская | Авлита | Голландия | Троицкая | Инкерман | Троицкая | Голландия | Авлита | Графская |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:20 | 07:35 | 07:45 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | — | 08:40 |
| 08:00 | — | 08:25 | — | — | — | — | — | 08:50 |
| 09:30 | — | 09:50 | — | — | — | — | — | 10:10 |
| 11:00 | — | 11:25 | 11:40 | 12:00 | 12:15 | 12:25 | — | 12:40 |
| 13:00 | — | 13:30 | — | — | — | — | — | 13:50 |
| 15:00 | — | 15:35 | 15:45 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:45 |
| 15:30 | — | 15:50 | — | — | — | — | — | 16:10 |
| 17:00 | — | — | — | — | 17:20 | 17:25 | — | 17:45 |
| 18:25 | — | 18:45 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | — | 20:00 |
Выходные, праздничные
| Графская | Авлита | Голландия | Троицкая | Инкерман | Троицкая | Голландия | Авлита | Графская |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:20 | 07:35 | 07:40 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | — | 08:40 |
| 17:00 | — | 17:35 | 17:45 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | — | 18:55 |
Допускается отступление от указанного времени отправления на 3-5 минут в связи с полной загрузкой катеров, а также по навигационным, гидрометеорологическим и другим причинам.
Маршрут на карте
Другие маршруты
- Графская пристань — Северная
- Артиллерийская бухта — Михайловская батарея
- Артиллерийская бухта — Северная